Appearance
Calendrier — Groupe 1109 (mercredi)
Les cours ont lieu le mercredi de 18 h 30 à 22 h (4 périodes), sauf la dernière séance (18 h 30 à 21 h 15).
| Séance | Date | Compétence | Énoncés / Remises |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 sept. | HK29 — Faisabilité technique | — |
| 2 | 30 sept. | HK29 — Faisabilité technique | Énoncé Énoncé de l'évaluation 1 |
| 3 | 7 oct. | HK29 — Faisabilité technique | — |
| — | 14 oct. | Pause Pas de cours | |
| 4 | 21 oct. | HK29 — Faisabilité technique | — |
| 5 | 28 oct. | HK29 — Faisabilité technique | — |
| 6 | 4 nov. | HK29 — Faisabilité technique | — |
| 7 | 11 nov. | HK29 — Faisabilité technique | Remise Évaluation 1 (20 %) — Énoncé Évaluation 2 |
| 8 | 18 nov. | HK29 / HK33 | — |
| 9 | 25 nov. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 10 | 2 déc. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 11 | 9 déc. | HK33 — Conception d'un projet Web | Remise Évaluation 2 (20 %) — Énoncé Évaluation 3 |
| 12 | 16 déc. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| — | 21 déc. au 10 janv. | Pause Vacances des fêtes | |
| 13 | 13 janv. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 14 | 20 janv. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 15 | 27 janv. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 16 | 3 févr. | HK33 — Conception d'un projet Web | Remise Évaluation 3 (20 %) — Énoncé Évaluation synthèse |
| 17 | 10 févr. | HK33 — Conception d'un projet Web | — |
| 18 | 17 févr. | Travail en classe — évaluation synthèse | — |
| 19 | 24 févr. | Travail en classe — évaluation synthèse | Synthèse Évaluation synthèse (40 %, individuelle) |

